Liczby WR

Rok Liczba członków Przychody Wydatki
2018 – start 312 39.952,25 zł 23.540,33 zł
2019 1.100 136.925,79 zł 113.851,69 zł
2020 1.259 164.434,63 zł 143.140,93 zł
2021 1.669 332.119,64 zł 331.166,42 zł
2022 1.736 367.516,39 zł 232.166 zł
2023 2.001 0 zł 0 zł

2053
Liczba przyjętych Członków WR
147228.70
w PLN, stan konta na dzień 18.01.2024
1047207.15
PLN, kwota przekazana na Klub